Die jährlichen Mitgliederbeiträge richten sich nach Firmengrösse und Mitgliederkategorie:
Kat. A | KMU 01 – 10 Mitarbeiter | CHF 750.- |
KMU 11 – 25 Mitarbeiter | CHF 1‘450.- | |
KMU 26 – 50 Mitarbeiter | CHF 2‘350.- | |
KMU 51 – 250 Mitarbeiter | CHF 4‘650.- | |
Unternehmen ab 251 Mitarbeiter | CHF 6‘950.- | |
Kat. B | Private Bauherren / 1. Objekt | CHF 750.- |
Private Bauherren | CHF 1'450.- | |
Gewerbliche Bauherren | CHF 2'350.- | |
Öffentliche Bauherren | CHF 4'650.- | |
Institutionelle Bauherren | CHF 6‘950.- |
Ausschreibungen: | Unlimitierte Ausschreibungen unter Planung, Realisierung und Immobilien. |
Fachkräfte: | Unlimitierte Stellenausschreibungen auf dem Jobportal von Future Areas und weiteren Jobportalen im Bausektor. |
Nachfolge: | Der Zugang zu Firmennachfolgen der Schweiz. |
Zahlung per Rechnung.
Die Preise verstehen sich exkl. MwSt.