Die jährlichen Mitgliederbeiträge richten sich nach Firmengrösse und Mitgliederkategorie:
Kat. A | KMU 01 – 10 Mitarbeiter | CHF 1‘250.- |
KMU 11 – 50 Mitarbeiter | CHF 2‘500.- | |
KMU 51 – 250 Mitarbeiter | CHF 5‘000.- | |
Unternehmen ab 251 Mitarbeiter | CHF 7‘500.- | |
Kat. B | Private Bauherren / Eigentümer | CHF 1'250.- |
Gewerbliche Bauherren / Eigentümer | CHF 2'500.- | |
Öffentliche Bauherren / Eigentümer | CHF 5'000.- | |
Institutionelle Bauherren / Eigentümer | CHF 7'500.- | |
Ausschreibungen: | Unlimitierte Ausschreibungen unter Planung, Realisierung und Immobilien. |
Fachkräfte: | Unlimitierte Stellenausschreibungen auf dem Jobportal von Future Areas und weiteren Jobportalen im Bausektor. |
Nachfolge: | Der Zugang zu Firmennachfolgen der Schweiz. |
Zahlung per Rechnung.
Die Preise verstehen sich exkl. MwSt.