Preisliste
Mitgliederbeiträge
Die jährlichen Mitgliederbeiträge richten sich nach Firmengrösse und Mitgliederkategorie:
Kat. A | KMU 01 – 10 Mitarbeiter | CHF 1‘250.- |
KMU 11 – 50 Mitarbeiter | CHF 2‘500.- | |
KMU 51 – 250 Mitarbeiter | CHF 5‘000.- | |
Unternehmen ab 250 Mitarbeiter | CHF 7‘500.- | |
Kat. B | Private Bauherren / Eigentümer | CHF 1'250.- |
Gewerbliche Bauherren / Eigentümer | CHF 2'500.- | |
Öffentliche Bauherren / Eigentümer | CHF 5'000.- | |
Institutionelle Bauherren / Eigentümer | CHF 7'500.- | |
Einschreibe- und Zertifizierungsgebühren (Onboarding), einmalig* | ||
Kat. A&B | KMU 01 - 10 Mitarbeiter | CHF 750.- |
KMU 11 - 50 Mitarbeiter | CHF 1'500.- | |
KMU 51 - 250 Mitarbeiter | CHF 3'000.- | |
Unternehmen ab 251 Mitarbeiter | CHF 4'500.- | |
*Startbonus: bei einem Abschluss im 2023 entfallen die Onboarding-Gebühren | ||
Inbegriffene Leistungen
Ausschreibungen: | unlimitierte Ausschreibungen sind inbegriffen |
Fachkräfte: | unlimitierte Stellenausschreibungen auf dem Jobportal von Future Areas sowie auf dem Netzwerk unseres Partners Job-Channel sind inbegriffen |
Nachfolge: | Der Zugang zu allen Nachfolgegesuchen der Schweiz ist via die Plattform unseres Partners Consulta inbegriffen |
Konditionen
Zahlung per Kreditkarte.
Die Preise verstehen sich exkl. MwSt.
365 Tage ab Registrationsdatum.
Die Mitgliedschaft erneuert sich automatisch.